A FUNDATEC, executora do POSCOMP 2022, publicou o gabarito preliminar do exame e o caderno de questões.
Você pode obter ambos em PDF no seguinte link: POSCOMP 2022 no Google Drive (prova e gabarito).
Ao final da postagem você encontra o gabarito em uma tabela, sem a necessidade de fazer downloads.
Uma vez que o gabarito é preliminar, ele pode ser alterado posteriormente conforme os recursos às questões forem analisados.
Os candidatos podem entrar com recurso contra questões que julguem estarem incorretas a partir das 00h00 do dia 21/09/2022, no site da FUNDATEC.
A edição de 2022 marca o retorno do POSCOMP após o cancelamento das edições 2020 e 2021, devido à pandemia de COVID-19.
Para quem não sabe, o POSCOMP é um exame organizado anualmente pela SBC. O objetivo do exame é avaliar os conhecimentos de candidatos a programas de pós-graduação na área da computação.
A nota no exame é utilizada por algumas universidades como critério para a seleção de candidatos para esses programas.
Para mais informações, acesse a página da FUNDATEC.
Se quiser provas e gabaritos de anos anteriores, acesse: POSCOMP.
Gabarito preliminar
O gabarito a seguir é preliminar, podendo ser alterado à medida que os recursos forem analisados.
| Questão | Respostas | Componente |
|---|---|---|
| 1 | B | Álgebra Linear |
| 2 | A | Álgebra Linear |
| 3 | A | Geometria Analítica |
| 4 | B | Geometria Analítica |
| 5 | A | Calculo Diferencial E Integral |
| 6 | A | Calculo Diferencial E Integral |
| 7 | B | Álgebra Linear |
| 8 | D | Geometria Analítica |
| 9 | C | Matemática Discreta |
| 10 | A | Calculo Diferencial E Integral |
| 11 | D | Lógica Matemática |
| 12 | E | Lógica Matemática |
| 13 | A | Análise Combinatória |
| 14 | D | Matemática Discreta |
| 15 | C | Lógica Matemática |
| 16 | A | Matemática Discreta |
| 17 | D | Análise Combinatória |
| 18 | B | Probabilidade E Estatística |
| 19 | B | Análise Combinatória |
| 20 | E | Probabilidade E Estatística |
| 21 | E | Análise de Algoritmos |
| 22 | C | Análise de Algoritmos |
| 23 | C | Algoritmos E Estrutura de Dados |
| 24 | B | Algoritmos E Estrutura de Dados |
| 25 | A | Análise de Algoritmos |
| 26 | A | Algoritmos E Estrutura de Dados |
| 27 | D | Linguagens de Programação |
| 28 | C | Linguagens de Programação |
| 29 | D | Organização de Arquivos E Dados |
| 30 | E | Técnicas de Programação |
| 31 | B | Linguagens de Programação |
| 32 | B | Teoria dos Grafos |
| 33 | D | Técnicas de Programação |
| 34 | D | Organização de Arquivos E Dados |
| 35 | A | Organização de Arquivos E Dados |
| 36 | C | Teoria dos Grafos |
| 37 | E | Teoria dos Grafos |
| 38 | A | Técnicas de Programação |
| 39 | A | Linguagens Formais, Autômatos E Computabilidade |
| 40 | C | Linguagens Formais, Autômatos E Computabilidade |
| 41 | C | Linguagens Formais, Autômatos E Computabilidade |
| 42 | B | Circuitos Digitais |
| 43 | D | Circuitos Digitais |
| 44 | D | Arquitetura E Organização de Computadores |
| 45 | D | Sistemas Operacionais |
| 46 | B | Sistemas Operacionais |
| 47 | D | Circuitos Digitais |
| 48 | B | Arquitetura E Organização de Computadores |
| 49 | D | Arquitetura E Organização de Computadores |
| 50 | C | Sistemas Operacionais |
| 51 | B | Banco de Dados |
| 52 | C | Banco de Dados |
| 53 | B | Engenharia de Software |
| 54 | B | Redes de Computadores |
| 55 | E | Banco de Dados |
| 56 | D | Engenharia de Software |
| 57 | C | Computação Gráfica |
| 58 | B | Computação Gráfica |
| 59 | D | Processamento de Imagens |
| 60 | B | Redes de Computadores |
| 61 | E | Processamento de Imagens |
| 62 | B | Sistemas Distribuídos |
| 63 | D | Compiladores |
| 64 | E | Sistemas Distribuídos |
| 65 | E | Redes de Computadores |
| 66 | C | Inteligência Artificial |
| 67 | A | Sistemas Distribuídos |
| 68 | E | Compiladores |
| 69 | D | Inteligência Artificial |
| 70 | E | Engenharia de Software |

Bom dia! Alguém arrisca previsão de qual será a média neste ano?
ResponderExcluirEu arriscaria uns 28-29 pontos. Em 2018 ficou em 28,8 e em 2019 foi 28,67.
Excluir