A FUNDATEC, executora do POSCOMP 2022, publicou o gabarito definitivo e as respostas aos recursos contra questões do exame.
Você pode obter o gabarito, as respostas aos recursos e o caderno de questões em PDF no link a seguir: POSCOMP 2022 no Google Drive (prova, gabarito definitivo, resposta aos recursos).
Ao final da postagem você encontra o gabarito em uma tabela, sem a necessidade de fazer downloads.
A única questão anulada foi a 40 por conter erros:
A questão possui erros, sendo que o estado inicial deveria ser "q0" e o estado final q1. A partir dessas modificações, seria possível considerar a escolha da alternativa "C" como correta.
Dessa forma, a pontuação dessa questão será concedida a todos os candidatos.
Conforme o cronograma, as notas preliminares dos candidatos serão divulgadas no dia 11 de outubro no site da FUNDATEC, bem como a grade de respostas.
Para quem não sabe, o POSCOMP é um exame organizado anualmente pela SBC. O objetivo do exame é avaliar os conhecimentos de candidatos a programas de pós-graduação na área da computação.
A nota no exame é utilizada por algumas universidades como critério para a seleção de candidatos para esses programas.
Para mais informações, acesse a página da FUNDATEC.
Se quiser provas e gabaritos de anos anteriores, acesse: POSCOMP.
Gabarito definitivo do POSCOMP 2022
O gabarito a seguir é o definitivo e apenas a questão 40 foi anulada.
Questão | Respostas | Componente |
---|---|---|
1 | B | Álgebra Linear |
2 | A | Álgebra Linear |
3 | A | Geometria Analítica |
4 | B | Geometria Analítica |
5 | A | Calculo Diferencial E Integral |
6 | A | Calculo Diferencial E Integral |
7 | B | Álgebra Linear |
8 | D | Geometria Analítica |
9 | C | Matemática Discreta |
10 | A | Calculo Diferencial E Integral |
11 | D | Lógica Matemática |
12 | E | Lógica Matemática |
13 | A | Análise Combinatória |
14 | D | Matemática Discreta |
15 | C | Lógica Matemática |
16 | A | Matemática Discreta |
17 | D | Análise Combinatória |
18 | B | Probabilidade E Estatística |
19 | B | Análise Combinatória |
20 | E | Probabilidade E Estatística |
21 | E | Análise de Algoritmos |
22 | C | Análise de Algoritmos |
23 | C | Algoritmos E Estrutura de Dados |
24 | B | Algoritmos E Estrutura de Dados |
25 | A | Análise de Algoritmos |
26 | A | Algoritmos E Estrutura de Dados |
27 | D | Linguagens de Programação |
28 | C | Linguagens de Programação |
29 | D | Organização de Arquivos E Dados |
30 | E | Técnicas de Programação |
31 | B | Linguagens de Programação |
32 | B | Teoria dos Grafos |
33 | D | Técnicas de Programação |
34 | D | Organização de Arquivos E Dados |
35 | A | Organização de Arquivos E Dados |
36 | C | Teoria dos Grafos |
37 | E | Teoria dos Grafos |
38 | A | Técnicas de Programação |
39 | A | Linguagens Formais, Autômatos E Computabilidade |
40 | Anulada | Linguagens Formais, Autômatos E Computabilidade |
41 | C | Linguagens Formais, Autômatos E Computabilidade |
42 | B | Circuitos Digitais |
43 | D | Circuitos Digitais |
44 | D | Arquitetura E Organização de Computadores |
45 | D | Sistemas Operacionais |
46 | B | Sistemas Operacionais |
47 | D | Circuitos Digitais |
48 | B | Arquitetura E Organização de Computadores |
49 | D | Arquitetura E Organização de Computadores |
50 | C | Sistemas Operacionais |
51 | B | Banco de Dados |
52 | C | Banco de Dados |
53 | B | Engenharia de Software |
54 | B | Redes de Computadores |
55 | E | Banco de Dados |
56 | D | Engenharia de Software |
57 | C | Computação Gráfica |
58 | B | Computação Gráfica |
59 | D | Processamento de Imagens |
60 | B | Redes de Computadores |
61 | E | Processamento de Imagens |
62 | B | Sistemas Distribuídos |
63 | D | Compiladores |
64 | E | Sistemas Distribuídos |
65 | E | Redes de Computadores |
66 | C | Inteligência Artificial |
67 | A | Sistemas Distribuídos |
68 | E | Compiladores |
69 | D | Inteligência Artificial |
70 | E | Engenharia de Software |
Nenhum comentário:
Postar um comentário