O gabarito preliminar do POSCOMP 2023 foi divulgado pela SBC e está disponível no site da FUNDATEC, executora do exame.
Você pode obter ambos em PDF no seguinte link: POSCOMP 2023 no Google Drive (prova e gabarito).
Ao final da postagem você encontra o gabarito completo.
Por se tratar de um gabarito preliminar, ele poderá sofrer alterações após a análise dos recursos contra questões do exame.
O POSCOMP é um exame organizado anualmente pela SBC com o objetivo de avaliar os conhecimentos de candidatos a programas de pós-graduação na área da computação. A nota no exame é utilizada por algumas universidades como critério para a seleção de candidatos para esses programas.
Para mais informações, acesse a página da FUNDATEC.
Se quiser provas e gabaritos de anos anteriores, acesse: POSCOMP.
Gabarito preliminar
O gabarito a seguir é preliminar, podendo ser alterado à medida que os recursos forem analisados.
Questão | Respostas | Componente |
---|---|---|
1 | A | Matemática |
2 | D | Matemática |
3 | E | Matemática |
4 | D | Matemática |
5 | A | Matemática |
6 | C | Matemática |
7 | C | Matemática |
8 | A | Matemática |
9 | D | Matemática |
10 | A | Matemática |
11 | D | Matemática |
12 | C | Matemática |
13 | A | Matemática |
14 | A | Matemática |
15 | D | Matemática |
16 | D | Matemática |
17 | A | Matemática |
18 | A | Matemática |
19 | B | Matemática |
20 | B | Matemática |
21 | E | Fundamentos da Computação |
22 | E | Fundamentos da Computação |
23 | E | Fundamentos da Computação |
24 | B | Fundamentos da Computação |
25 | E | Fundamentos da Computação |
26 | C | Fundamentos da Computação |
27 | C | Fundamentos da Computação |
28 | D | Fundamentos da Computação |
29 | C | Fundamentos da Computação |
30 | E | Fundamentos da Computação |
31 | C | Fundamentos da Computação |
32 | A | Fundamentos da Computação |
33 | E | Fundamentos da Computação |
34 | C | Fundamentos da Computação |
35 | E | Fundamentos da Computação |
36 | C | Fundamentos da Computação |
37 | D | Fundamentos da Computação |
38 | B | Fundamentos da Computação |
39 | D | Fundamentos da Computação |
40 | E | Fundamentos da Computação |
41 | E | Fundamentos da Computação |
42 | D | Fundamentos da Computação |
43 | E | Fundamentos da Computação |
44 | B | Fundamentos da Computação |
45 | C | Fundamentos da Computação |
46 | E | Fundamentos da Computação |
47 | B | Fundamentos da Computação |
48 | B | Fundamentos da Computação |
49 | A | Fundamentos da Computação |
50 | B | Fundamentos da Computação |
51 | D | Tecnologia de Computadores |
52 | A | Tecnologia de Computadores |
53 | B | Tecnologia de Computadores |
54 | E | Tecnologia de Computadores |
55 | A | Tecnologia de Computadores |
56 | B | Tecnologia de Computadores |
57 | C | Tecnologia de Computadores |
58 | D | Tecnologia de Computadores |
59 | B | Tecnologia de Computadores |
60 | B | Tecnologia de Computadores |
61 | B | Tecnologia de Computadores |
62 | B | Tecnologia de Computadores |
63 | C | Tecnologia de Computadores |
64 | D | Tecnologia de Computadores |
65 | A | Tecnologia de Computadores |
66 | E | Tecnologia de Computadores |
67 | A | Tecnologia de Computadores |
68 | A | Tecnologia de Computadores |
69 | B | Tecnologia de Computadores |
70 | C | Tecnologia de Computadores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário